Relacje inwestorskie
| Struktura akcjonariatu powyżej 5% | Liczba głosów | Udział w kapitale zakładowym i w liczbie głosów na WZ (%) | Akcjonariat według liczby akcji |
|---|---|---|---|
| Marek Tymiński | 56 102 130 | 25.64% | 56 102 130 |
| Active Ownership Fund Sicav-FIS SCS | 36 618 931 | 16.73% | 36 618 931 |
| Mirosław Czarnik bezpośrednio i pośrednio przez podmiot zależny ABM Fundacja Rodzinna 1 | 11 280 000 | 5.16% | 11 280 000 |
| Pozostali | 114 823 819 | 52.47% | 114 823 819 |
| Wszyscy akcjonariusze łącznie | 218 824 880 | 100.00% | 218 824 880 |
1 Liczba akcji zgodnie z listą akcjonariuszy zarejestrowanych na NWZ dnia 13.02.2026 r.
Stan na dzień 18.05.2026 r. Aktualizacja struktury akcjonariatu dokonywana jest na podstawie formalnych zawiadomień od akcjonariuszy, którzy posiadają co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub na podstawie indywidualnych zawiadomień akcjonariuszy o zmianie stanu posiadania.
Kapitał zakładowy CI Games SE , w pełni opłacony, wynosi 2.188.248,80 PLN i dzieli się na:

